簡(jiǎn)要描述:海思安規(guī)測(cè)試儀HEX300系列是針對(duì)馬達(dá)、家用電氣、實(shí)驗(yàn)室儀器、電源、3C、新能源、線束等行業(yè),推出專(zhuān)有功能的測(cè)試儀器,解決客戶(hù)測(cè)試中遇到的困難點(diǎn)、提高測(cè)試效率。廣泛應(yīng)用于各類(lèi)產(chǎn)品的測(cè)試。可在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上,滿(mǎn)足定制化測(cè)試需求。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車(chē),電氣 |
---|
型號(hào) | 基本功能 |
HEX301 | 交耐:5kV/40mA、直耐6kV/20mA;絕緣2.5kV/200GΩ、電弧偵測(cè) |
HEX301E | 交耐:5kV/100mA、直耐6kV/20mA;絕緣2.5kV/200GΩ、電弧偵測(cè) |
HEX301-8S | 交耐:5kV/40mA(可選配100mA)、直耐6kV/20mA;絕緣2.5kV/200GΩ、內(nèi)置8通道掃描、電弧偵測(cè); |
HEX304 | 交耐:5kV/40mA、直耐6kV/20mA;絕緣2.5kV/200GΩ、接地40A/600mΩ、電弧偵測(cè)、并行測(cè)試 |
HEX304E | 交耐:5kV/100mA、直耐6kV/20mA;絕緣2.5kV/200GΩ、接地64A/600mΩ、電弧偵測(cè)、并行測(cè)試 |
HEX305 | 交耐:5kV/100mA、直耐6kV/20mA;絕緣2.5kV/200GΩ、接地40A/600mΩ、內(nèi)置8通道掃描、電弧偵測(cè) |
型號(hào) | HEX301 | HEX301E | HEX304 | HEX304E | HEX305 | |||||||
交流耐壓測(cè)試 | ||||||||||||
額定輸出(交流) | 5kV/40mA | 5kV/100mA | 5kV/40mA | 5kV/100mA | 5kV/100mA | |||||||
交流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 5000)V ,分辨力:1V,誤差:±(1%×設(shè)定值+5V) | |||||||||||
交流電壓測(cè)量 | 范圍:(0.100 ~ 5.000)kV,分辨力:0.01kV,誤差:±(1%×讀數(shù)值+5個(gè)字) | |||||||||||
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz | |||||||||||
輸出調(diào)整度 | ±(1%×設(shè)定值+5V),空載到滿(mǎn)載 | |||||||||||
波形失真度 | 正弦波,<2%(阻性負(fù)載) | |||||||||||
交流電流測(cè)量 | 范圍:0.010~3.500,3.00~40.00/100mA,分辨力:0.001/0.01mA,誤差:±(1%×讀數(shù)值+5個(gè)字) | |||||||||||
緩升與緩降時(shí)間 | 范圍:0,(0.1~999.9)s,分辨力:0.1s | |||||||||||
持續(xù)時(shí)間 | 范圍:0,(0.5 ~999.9)s,分辨力:0.1s,誤差:±(1% ×設(shè)定值+1個(gè)字) | |||||||||||
電弧偵測(cè) | 1 ~9 ,0表示關(guān)電弧功能 | |||||||||||
電流補(bǔ)償 | 0.000~40.00mA/100mA,總電流+補(bǔ)償電流<40mA,自動(dòng) | |||||||||||
型號(hào) | HEX301 | HEX301E | HEX304 | HEX304E | HEX305 | |||||||
直流耐壓測(cè)試 | ||||||||||||
額定輸出(直流) | 6kV/20mA | |||||||||||
直流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 6000)VDC,分辨率:1V,誤差:±(1%×設(shè)定值+5V) | |||||||||||
直流電壓測(cè)量 | 范圍:(0.100 ~ 6.000)kV DC,分辨率:10V,誤差:±(1%×讀數(shù)值+5個(gè)字) | |||||||||||
輸出紋波 | <2%(6kV/1mA 阻性負(fù)載) | |||||||||||
輸出調(diào)整度 | ±(1%×設(shè)定值+2V),空載到滿(mǎn)載 | |||||||||||
直流電流測(cè)量 | 范圍:0.0~350.0/300~3500μA/3.00~ 20.00mA,分辨力:0.1/1/10μA;誤差:± (1%×讀數(shù)值+5個(gè)字) | |||||||||||
緩升時(shí)間 | 范圍:0,(0.4 ~999.9)s,0為關(guān), | |||||||||||
持續(xù)時(shí)間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無(wú)限長(zhǎng),分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設(shè)定值+1個(gè)字 | |||||||||||
電弧偵測(cè) | 1 ~9 ,0表示關(guān)電弧功能 | |||||||||||
電流補(bǔ)償 | (0 ~200.0)μA,自動(dòng) | |||||||||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | |||||||||||
最大容性負(fù)載 | 1uF<1kV,0.75uF<2kV,0.5uF<3kV,0.08uF<4kV,0.04uF<5kV | |||||||||||
型號(hào) | HEX301 | HEX301E | HEX304 | HEX304E | HEX305 | |||||||
絕緣電阻測(cè)試 | ||||||||||||
額定輸出(直流) | 2500VDC/200GΩ | |||||||||||
直流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 2500)V DC,分辨率:1V,誤差:±(1%×設(shè)定值+5V) | |||||||||||
直流電壓測(cè)量 | 范圍:(100 ~ 2500)V DC,分辨率:1V,誤差:±(1%×讀數(shù)值+5V) | |||||||||||
電阻上下限設(shè)置 | 范圍:1.0MΩ~50000MΩ,上限包含無(wú)上限設(shè)定 | |||||||||||
絕緣電阻測(cè)量 | 范圍:0.100MΩ~50.00GΩ,分辨力:0.001 /0.01/0.1MΩ /0.001/0.01GΩ 誤差:100V~499V:0.100MΩ~2.000GΩ,±(5%×讀數(shù)值+2字) 500V~2500V:0.100MΩ~999.9MΩ,±(2%×讀數(shù)值+2字) 1.000GΩ~9.999GΩ,±(5%×讀數(shù)值+2字) 10.00GΩ~200.00GΩ,±(10%×讀數(shù)值+2字) | |||||||||||
緩升時(shí)間 | 范圍:0,(0.1 ~999.9)s,0為關(guān), | |||||||||||
延判時(shí)間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無(wú)限長(zhǎng),分辨力:0.1s, 誤差:± 1% ×設(shè)定值+1個(gè)字 | |||||||||||
型號(hào) | HEX301 | HEX301E | HEX304 | HEX304E | HEX305 | |||||||
接地導(dǎo)通電阻測(cè)試( 僅 HEX304 & HEX304E & HEX305 ) | ||||||||||||
額定輸出 | 無(wú)該功能 | 40A/600mΩ | 64A/600mΩ | 40A/600mΩ | ||||||||
額定輸出 | 電流最大40A(HEX304E為64A),電阻最大600mΩ,開(kāi)路電壓低于12V | |||||||||||
輸出電流 | 范圍:(2.0 A ~40.0 A或64A)AC,分辨率:0.1A,誤差:±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) | |||||||||||
電流波動(dòng) | ≤0.4%×設(shè)定值/分鐘 | |||||||||||
輸出電壓 | 范圍:(3.0~10.0)V AC,分辨力:0.1V,誤差:±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字),開(kāi)路情況下 | |||||||||||
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz | |||||||||||
電阻測(cè)量 | 范圍:(10.0~99.9)mΩ,(100~600)mΩ,分辨力:0.1/1 mΩ; | |||||||||||
測(cè)量誤差:<100mΩ,±(1%×設(shè)定值+1mΩ);≥100mΩ,±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) | ||||||||||||
電阻補(bǔ)償 | (0~200)mΩ | |||||||||||
測(cè)試時(shí)間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無(wú)限長(zhǎng),分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設(shè)定值+1個(gè)字 | |||||||||||
型號(hào) | HEX301 | HEX301E | HEX304 | HEX304E | HEX305 | |||||||
一般規(guī)格 | ||||||||||||
內(nèi)置掃描通道 | 選配 | 選配 | 無(wú) | 無(wú) | 8 channel | |||||||
記憶組別 | 200組 | |||||||||||
遙控輸入信號(hào) | 啟動(dòng)、停止、快速選組(最多8組) | |||||||||||
遙控輸出信號(hào) | 測(cè)試中、合格、失敗、錯(cuò)誤 | |||||||||||
報(bào)警燈輸出 | 測(cè)試中、合格、失敗 | |||||||||||
接口 | USB/RS232/LAN(可選配RS485/GPIB) | |||||||||||
顯示界面 | 7吋彩屏(觸摸) | |||||||||||
語(yǔ)言 | 中文/English | |||||||||||
操作環(huán)境 | 溫度 | -10~50℃ | ||||||||||
濕度 | 50℃,90%RH,24H | |||||||||||
輸入電源 | AC,220V±10%,50Hz±5%,10A | |||||||||||
功耗 | 空載小于50W,滿(mǎn)載小于550W | |||||||||||
外型尺寸 WxHxD(mm) | 430*130*470 | 430*130*470 | 430*130*470 | 430*130*470 | 430*130*470 | |||||||
重量 | 20kg | 20kg | 25kg | 25kg | 25kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃