簡要描述:TH9130系列同惠安規(guī)綜合分析儀是針對電子電器設備的全性能安規(guī)測試所設計的儀器。包含交/直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻、導通測試、電氣性能及泄漏電流等多個安規(guī)測試功能。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
TH9130系列同惠安規(guī)綜合分析儀是針對電子電器設備的全性能安規(guī)測試所設計的儀器。包含交/直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻、導通測試、電氣性能及泄漏電流等多個安規(guī)測試功能。
同惠安規(guī)綜合分析儀產品特點:
7寸電容式觸摸屏,800X600分辨率
Linux操作系統(tǒng),中英文界面
七合一綜合測試系統(tǒng),單機實現(xiàn)所有安規(guī)測試需求:大功率交流耐壓測試、直流耐壓測試,絕緣電阻測試,接地電阻測試,導通測試,泄漏電流測試,電氣性能測試
500VA功率AC耐壓設計
絕緣電阻測試最高電壓5kV
泄漏電流支持多種人體阻抗模擬電阻(MD)
500VA大功率交流電源輸出
開短路偵測0SC
電弧偵測ARC功能
崩潰電壓測試功能
單屏顯示測試模式、時間、電壓、電流、電阻值、測試 步驟
列表顯示功能:同時顯示多步驟設置及順序執(zhí)行的測試結果
存儲:100個文件,50個文件/步
產品優(yōu)勢:
A. 7寸電容式觸摸屏, 800×600分辨率
TH9130系列多功能安規(guī)綜合測試儀是同惠電子第一款采用了7寸1280*800分辨率電容式觸摸屏、Linux系統(tǒng)的安規(guī)測試儀器,其觸摸式操作、交互式操作體驗,大大縮短了儀器設置操作的時間,提高了效率。
設置界面:同一頁面設置所有參數(shù)
測試結果顯示
步驟模式:顯示每個步驟設定值、測試值、判斷結果
列表模式:同一屏顯示所有步驟的測試結果、判斷結果、總判斷結果
B. 耐壓/接地同步測試,提高效率
TH9130系列多功能安規(guī)綜合測試儀內置雙功放技術,同步輸出高電壓及大電流,支持耐壓與接地同步測試,大大縮短產線測試時間。
C. 耐壓/接地線同時測試,保證測試結果正確有效
測試耐壓同時,檢測接地線是否接觸良好,若接地線接觸不良或測試中突然斷開,則停止耐壓檢測,保證了耐壓測試結果準確,避免因接地線不良造成的誤判。
D.LC泄漏測試/TCT接觸電流,符合IEC69990及IEC69050標準
根據探針設定,泄漏電流測試可測試如下電流:
探針設定 | 開關位置 | 泄漏電流 | |||
SH | SL | Probe Switch | GND | ||
Ground To Line | A | A | A | 關/開 | 對地漏電流 |
Probe-Hi To Line | B | A | A | 關/開 | 表面對地漏電流 |
Probe-Hi To Probe-Lo | B | B | A | 關/開 | 表面間漏電流 |
Ground To Neutral | A | A | B | 開 | 對地漏電流 |
AUTO | A | A | A、B各一次 | 開 | 對地漏電流 |
人體阻抗網絡(MD)支持下列七種
E. 觸電保護功能,保障測試人員安全
當操作人員觸電時,電流表分別測得不同數(shù)值,經過人體的電流I3= i2-i1, 當 i3過高時,即判定為觸電,會立即切斷輸出,保障用戶的安全。
產品應用:
■ 家用電氣綜合電氣性能測試分析
■ 電機綜合分析測試
■ 照明電器綜合測試分析
■ 大功率電器測試分析
■ 電子零件綜合測試分析
■ 醫(yī)療電氣綜合測試分析
同惠授權代理商:蘇州威銳科電子有限公司
我們的優(yōu)勢:同惠、是德、泰克、日置、固緯、海思、安柏、艾德克斯、普源等
技術參數(shù):
快速選型 | TH9130 | TH9131 | TH9130A | TH9131A | |
交流耐壓 | 5.0kV/100mA/500VA | 5.0kV/40mA/200VA | 5.0kV/100mA/500VA | 5.0kV/40mA/200VA | |
直流耐壓 | 6.0kV/20mA/150VA | 6.0kV/12mA/72VA | 6.0kV/20mA/150VA | 6.0kV/12mA/72VA | |
絕緣電阻 | 電壓:5.0kV 電阻:50.0GΩ | ||||
接地電阻 | 電流:40.00A(AC) 電壓:3.00-8.00V 阻值:0-600mΩ | ||||
導通 | 電流:0.0001A-0.1A 電阻:0.00-10.000kΩ | ||||
電氣測試 | 電壓 | 0.0-277.0V | ------ | ||
電流 | 0.00-16.00A | ------ | |||
功率 | 0-4500W | ------ | |||
功率因數(shù) | 0.000-1.000 | ------ | |||
泄漏電流 | 0.00-10.00mA | ------ | |||
泄漏電流 | 供電電源 | 0-277Vac, 16Aac max | ------ | ||
泄漏電流 | 0.0uA-10.00mA | ------ | |||
電流頻率 | DC,15Hz-1MHz | ------ | |||
阻抗網絡 | 7組 | ------ |
功能 | 基本參數(shù) | 說明 | |
交流耐壓 ACW | 電壓 | 0.05-5.0kV | 大功率輸出,適合帶電機家電如冰箱、空調、洗衣機等測試 大功率變壓器、大功率電機測試 |
電流 | 0.001mA-100mA 電壓>4kV 0.001mA-120mA 電壓≤4kV) | ||
功率 | 500VA | ||
直流耐壓 DCW | 電壓 | 0.05-6.0kV | 測試結束后自動放電,保障人體安全 |
電流 | 0.0001mA-20mA電壓>4kV 0.0001mA-25mA 電壓≤4kV) | ||
功率 | 150VA | ||
絕緣電阻 IR | 電壓 | 0.05-5.0kV | 輸出電壓超過市場上大多數(shù)絕緣測試儀的1kV |
電阻 | 0.1MΩ– 50.0GΩ | ||
接地電阻 | 電流 | 1.00-40.00A(AC) | 滿足大多數(shù)接地電阻測試要求 可與耐壓同時測試,提高測試效率 |
電壓 | 3.00-8.00V | ||
阻值 | 0-600mΩ | ||
導通 | 電流 | 0.0001A-0.1A | 測試接地線是否連接可靠、L&N是否短接異常,避免上電危險。 耐壓測試時同步檢測接地線連接狀況。 |
電阻 | 0.00-10.000kΩ | ||
電氣測試 | 電壓 | 0.0-277.0V | 可作為交流電源輸出,輸出功率500VA 同時測量電壓、電流、功率、功率因數(shù)、泄漏電流等參數(shù) 測量參數(shù)可設定上下限進行判斷 |
電流 | 0.00-16.00A | ||
功率 | 0-4500W | ||
功率因數(shù) | 0.000-1.000 | ||
泄漏電流 | 0.00-10.00mA | ||
泄漏電流 | 供電電源 | 0-277Vac, 16Aac max | |
泄漏電流 | 0.0uA-10.00mA | ||
電流頻率 | DC,15Hz-1MHz | ||
阻抗網絡 | A:UL544NP、UL484、IEC60598、UL1363、UL923、 UL471、UL867、UL697 | ||
B:UL544P | |||
C:UL2601-1、IEC60601-1、EN60601-1 | |||
D:UL1563 | |||
E:IEC60990 Fig4 U2、IEC60950-1、IEC60335-1、 IEC60598-1、UL484、IEC60065、IEC61010 | |||
F:IEC60990 Fig5 U3、IEC60598-1 | |||
G:頻率檢測 1kΩ |
產品咨詢
微信掃一掃