相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HOPETECH/和普 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
HP8XXX系列直流電子負載是一種高精度,采用高性能微處理器控制的可編程直流電子負載
采用3.5寸TFT真彩液晶顯示,中英文菜單
擁有4種基工作模式(CC/CV/CR/CW)以及10種功能模式
具有全面的保護功能,包括過熱保護、過流保護、過功率保護、過壓保護、環(huán)路振蕩保護
內置豐富的接口,包括RS232,LAN,USB和模擬接口,用于遠程控制和數據采集與分析
測試功能
HP8XXX系列和普可編程電子負載具有CC,CV,CR,CW四種測試模式,同時具備10種功能模式:短路測試功能;動態(tài)測試功能;過流保護測試模式;負載效應模式;電池測試模式;動態(tài)掃描模式;時序測試模式;過壓保護測試模式;LIST模式;AUTO模式;LED電源模式
和普可編程電子負載特性:
500kHz高速電壓、電流采樣率
高精準度電壓、電流測量
配備遠程四線式補償
電流紋波、電壓紋波實時顯示
快速的環(huán)路響應速度和電流擺率
可編程時間步進達10μS
加載功率、電阻實時顯示
應用場合:
太陽能充電器
開關電源
LED電源
手機電池
UPS
汽車電子
動力電池
保險絲
和普授權代理商:蘇州威銳科電子有限公司
我們的優(yōu)勢:和普、是德、泰克、日置、固緯、海思、安柏、同惠、艾德克斯、普源等
規(guī)格參數:
型 號 | HP8151 | HP 8151A | HP8151B | HP8201 | ||||||||||||
輸入電壓 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||||||||
輸入電流 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 3A | 30A | ||||||||
輸入功率 | 150W | 200W | ||||||||||||||
最小操作電壓 | 1.5V@30A | 7.5V@15A | 1.5V@30A | |||||||||||||
最小滿量程電流爬升時間 | 10us | |||||||||||||||
定電壓模式 | ||||||||||||||||
量程 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||||||||
分辨率 | 0.2mV | 2m | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | ||||||||
精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | |||||||||||||||
定電流模式 | ||||||||||||||||
量程 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 3A | 30A | ||||||||
分辨率 | 0.04mA | 0.4mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.04mA | 0.4mA | ||||||||
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||||||||||||
定電阻模式 | ||||||||||||||||
量程 | 0.1Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~7.5kΩ | ||||||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||||||||||
精度 | ±0.1% | |||||||||||||||
定功率模式 | ||||||||||||||||
量程 | 150W | 200W | ||||||||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||||||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||||||||||
LED模式 | ||||||||||||||||
帶寬 | ------ | 100kHz以上 | ||||||||||||||
Rd系數 | ------- | 0.001~1 | ||||||||||||||
動態(tài)模式 | ||||||||||||||||
Ta&Tb | 10uS~50s | |||||||||||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||||||||||
最大上升/下降斜率 | 1.5A/us | 1.5A/us | 0.8A/us | 1.5A/us | ||||||||||||
電壓回讀值 | ||||||||||||||||
量程 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||||||||
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | ||||||||
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | |||||||||||||||
電流回讀值 | ||||||||||||||||
量程 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 3A | 30A | ||||||||
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.02mA | 0.2mA | ||||||||
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||||||||||||
紋波回讀值 | ||||||||||||||||
范圍(R/I) | ------ | 150V/30A | 500V/15A | 150V/30A | ||||||||||||
帶寬 | ------- | 10Hz~250kHz | ||||||||||||||
精度 | ±1% | |||||||||||||||
保護范圍 | ||||||||||||||||
過功率保護帶寬 | 158W | 210W | ||||||||||||||
過電流保護 | 32A | 16A | 32A | |||||||||||||
過電壓保護 | 158V | 525V | 158V | |||||||||||||
過溫度保護 | ≒85℃ | |||||||||||||||
規(guī)格 | ||||||||||||||||
尺寸(長*寬*高) | 358mm*214mm*88mm | |||||||||||||||
重量(Kg) | 3.8Kg | |||||||||||||||
型 號 | HP8201B | HP 8301 | HP8301B | HP8301C | ||||||||||||
輸入電壓 | 50V | 500V | 30V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||||||||
輸入電流 | 1.5A | 15A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A | ||||||||
輸入功率 | 200W | 300W | ||||||||||||||
最小操作電壓 | 6.5V@15A | 1V@30A | 4V@15A | 1.5V@60A | ||||||||||||
最小滿量程電流爬升時間 | 10us | 30us | 20us | |||||||||||||
定電壓模式 | ||||||||||||||||
量程 | 50V | 500V | 30V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||||||||
分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | ||||||||
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||||||||||||
定電流模式 | ||||||||||||||||
量程 | 1.5A | 15A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A | ||||||||
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.09mA | 0.9mA | ||||||||
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||||||||||||
定電阻模式 | ||||||||||||||||
量程 | 0.1Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~7.5kΩ | ||||||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||||||||||
精度 | ±0.1% | |||||||||||||||
定功率模式 | ||||||||||||||||
量程 | 200W | 300W | ||||||||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||||||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||||||||||
LED模式 | ||||||||||||||||
帶寬 | 100kHz以上 | |||||||||||||||
Rd系數 | 0.001~1 | |||||||||||||||
動態(tài)模式 | ||||||||||||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||||||||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||||||||||
最大上升/下降斜率 | 0.8A/us | 1.5A/us | 0.8A/us | 3A/us | ||||||||||||
電壓回讀值 | ||||||||||||||||
量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||||||||
分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 1mV | 0.1mV | ||||||||
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | |||||||||||||||
電流回讀值 | ||||||||||||||||
量程 | 1.5A | 15A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A | ||||||||
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.04mA | 0.4mA | ||||||||
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||||||||||
紋波回讀值 | ||||||||||||||||
范圍(R/I) | 500V/15A | 150V/30A | 500V/15A | 150V/60A | ||||||||||||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||||||||||||
精度 | ±1% | |||||||||||||||
保護范圍 | ||||||||||||||||
過功率保護帶寬 | 210W | 315W | ||||||||||||||
過電流保護 | 16A | 32A | 16A | 63A | ||||||||||||
過電壓保護 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||||||||||
過溫度保護 | ≒85℃ | |||||||||||||||
規(guī)格 | ||||||||||||||||
尺寸(長*寬*高) | 358mm*214mm*88mm | |||||||||||||||
重量(Kg) | 3.8Kg | |||||||||||||||
產品咨詢
微信掃一掃