簡要描述:TH2848系列同惠精密阻抗分析儀是同惠電子采用了自動平衡電橋原理及新一代測量控制技術(shù)研發(fā)成功的新一代精密阻抗分析儀,創(chuàng)新性的采用了雙CPU架構(gòu)、Linux底層系統(tǒng)、10.1寸電容式觸摸屏、中英文操作界面、內(nèi)置使用說明及幫助等新一代技術(shù),解決了以往LCR測試速度慢、顯示單一、操作繁瑣等缺陷。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
產(chǎn)品綜述
TH2848系列同惠精密阻抗分析儀是同惠電子采用了自動平衡電橋原理及新一代測量控制技術(shù)研發(fā)成功的新一代精密阻抗分析儀,創(chuàng)新性的采用了雙CPU架構(gòu)、Linux底層系統(tǒng)、10.1寸電容式觸摸屏、中英文操作界面、內(nèi)置使用說明及幫助等新一代技術(shù),解決了以往LCR測試速度慢、顯示單一、操作繁瑣等缺陷。
TH2848系列精密阻抗分析儀設(shè)計頻率從4Hz-2MHz/5MHz/10MHz,標(biāo)配了壓電導(dǎo)納圓、介電常數(shù)測試功能,讓阻抗分析功能得以進(jìn)一步提升。
得益于采用了10.1吋、分辨率達(dá)1280*800的電容式觸摸屏,TH2848系列精密阻抗分析儀采用了四參數(shù)顯示、所有設(shè)置、監(jiān)視、分選參數(shù)、狀態(tài)等可以在同一屏顯示,避免了頻繁切換的繁瑣操作。
同惠精密阻抗分析儀產(chǎn)品特點:
測試頻率4Hz-2MHz/5MHz/10MHz
高精度0.05%:采用自動平衡電橋技術(shù),四端對測試配置
高分辨率:10.1英寸,分辨率1280*800,電容式觸摸屏
高穩(wěn)定性和一致性:15個量程配置
201點多參數(shù)列表掃描功能
圖形掃描功能,4軌跡任意選擇,支持1/2/4分屏
一鍵記錄,一鍵截屏
高兼容性:支持SCPI指令集,兼容KEYSIGHT E4980A、E4980AL、HP4284A等應(yīng)用
產(chǎn)品應(yīng)用:
■ 無源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評估和性能分析
■ 半導(dǎo)體元件:
LED驅(qū)動集成電路寄生參數(shù)測試分析;變?nèi)荻O管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數(shù)分析
■ 其它元件:
印制電路板、繼電器、開關(guān)、電纜、電池等的阻抗評估
■ 介質(zhì)材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數(shù)和損耗角評估
■ 磁性材料:
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導(dǎo)磁率和損耗角評估
■ 半導(dǎo)體材料:
半導(dǎo)體材料的介電常數(shù)、導(dǎo)電率和C-V特性液晶材料:液晶單元的介電常數(shù)、彈性常數(shù)等C-V特性
同惠授權(quán)代理商:蘇州威銳科電子有限公司
我們的優(yōu)勢:同惠、是德、海思、泰克、日置、固緯、艾德克斯、安柏、普源等
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | TH2848-02L | TH2848-02 | TH2848-05 | TH2848-10 | ||
顯示
| 顯示器 | 10.1英寸(對角線)電容觸摸屏 | ||||
比例 | 16:9 | |||||
分辨率 | 1280×RGB×800 | |||||
測量參數(shù)
| 方式 | 四參數(shù)任意選擇 | ||||
AC | Cp、Cs、Lp、Ls、Rp、Rs、|Z|、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、VAC、IAC | |||||
DC | RDC | |||||
壓電 | Cp、D、ε、|ε|、εr'、εr''、tanδ、Q | |||||
測試頻率
| 范圍 | 4Hz-2MHz | 4Hz-2MHz | 4Hz-5MHz | 4Hz-10MHz | |
精度 | 0.01% | |||||
分辨率
| 0.1mHz | 20.0000Hz-99.9999Hz | ||||
1mHz | 100.000Hz-999.999Hz | |||||
10mHz | 1.00000kHz-9.99999kHz | |||||
100mHz | 10.0000kHz-99.9999kHz | |||||
1Hz | 100.000kHz-999.999kHz | |||||
10Hz | 1.00000MHz-9.99999MHz | |||||
AC測試信號模式
| 額定值 (ALC OFF) | 設(shè)定電壓為測試端開路時Hcur電壓 | ||||
設(shè)定電流為測試端短路時從Hcur流出電流 | ||||||
恒定值 (ALC ON) | 保持DUT上電壓與設(shè)定值相同 | |||||
保持DUT上電流與設(shè)定值相同 | ||||||
測試電平
| 電壓范圍
| 0Vrms - 2Vrms
| 0mVrms-20Vrms | F≤1MHz
| ||
0mVrms-15Vrms | F>1MHz | |||||
0mVrms-2Vrms | 2MHz<F≤5MHz
| |||||
0mVrms-1Vrms | 5MHz<F≤10MHz | |||||
準(zhǔn)確度 | ±(10%×設(shè)定值+2mV)(AC≤2Vrms) ±(10%×設(shè)定值+5mV)(AC>2Vrms) | |||||
分辨率
| 0.1mVrms | 0mVrms-0.2Vrms | ||||
0.2mVrms | 0.2Vrms-0.5Vrms | |||||
0.5mVrms | 0.5Vrms-1Vrms | |||||
1mVrms | 1Vrms-10Vrms | |||||
10mVrms | 10Vrms-20Vrms | |||||
電流范圍 | 0mArms-20mArms | 0mArms-100mArms | ||||
分辨率 (100Ω內(nèi)阻)
| 1μArms | 0μArms-2mArms | ||||
2μArms | 2mArms-5mArms | |||||
5μArms | 5mArms-10mArms | |||||
10μArms | 10mArms-100mArms | |||||
RDC測試
| 電壓范圍 | 100mV-1V | ||||
分辨率 | 100μV | |||||
電流范圍 | 0mA-10mA | |||||
分辨率 | 10μA | |||||
DC偏置
| 電壓范圍 | 0V-±10V | 0V-±40V | |||
準(zhǔn)確度
| 1%×設(shè)定電壓+5mV | AC≤2V | ||||
2%×設(shè)定電壓+8mV | AC>2V
| |||||
分辨率
| 0.1mV | 0V - ±5V | ||||
1mV | ±5V - ±40V | |||||
電流范圍 | 0mA - ±100mA | |||||
分辨率
| 1μA | 0mA-50mA | ||||
10μA | 50mA-100mA | |||||
電壓源
| 電壓范圍 | -10V - 10V | ||||
分辨率 | 1mV | |||||
電流范圍 | -45mA - +45mA | |||||
輸出阻抗 | 100Ω | |||||
測試端配置 | 四端對 | |||||
測試電纜長度 | 0m、1m | |||||
輸出阻抗 | 100Ω,±1%@1kHz | |||||
數(shù)學(xué)運算 | 與標(biāo)稱值的絕對偏差Δ,與標(biāo)稱值的百分比偏差Δ% | |||||
等效方式 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||||
校準(zhǔn)功能 | 開路OPEN、短路SHORT、負(fù)載LOAD | |||||
測量平均 | 1-255次 | |||||
量程選擇 | 自動AUTO、手動HOLD | |||||
觸發(fā)模式 | 連續(xù)、單次 | |||||
觸發(fā)延時 | 0-60s | |||||
功能 | 一鍵截屏、一鍵記錄,嵌入式幫助系統(tǒng) | |||||
量程配置 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | ||||
RDC | 10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | |||||
測量時間(ms/次) | 快速:2.5ms、中速:90ms、慢速:220ms | |||||
最高準(zhǔn)確度 | 0.05%(具體參考說明書) | |||||
測量顯示范圍 | a:1×10-18;E:1×1018 | |||||
Cs、Cp | 0.00001pF - 9.99999F | |||||
Ls、Lp | 0.00001μH - 99.9999kH | |||||
D | 0.00001 - 9.99999 | |||||
Q | 0.00001 - 99999.9 | |||||
R、Rs、Rp、X、Z、RDC | 0.001mΩ - 99.9999MΩ | |||||
G、B、Y | 0.00001μs - 99.9999S | |||||
VDC | ±0V - ±999.9999V | |||||
IDC | ±0A - ±999.9999A | |||||
θr | -3.14159 - 3.14159 | |||||
θd | -179.999° - 179.999° | |||||
Δ% | ±(0.000% - 999.9%) | |||||
多功能參數(shù)列表掃描
| 點數(shù) | 201點,每個點可設(shè)置平均數(shù),每個點可單獨分選 | ||||
參數(shù) | 測試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流、帶介電常數(shù)測試功能基于此列表的各點參數(shù)設(shè)置實現(xiàn) | |||||
觸發(fā)模式
| 順序SEQ:當(dāng)一次觸發(fā)后,在所有掃描點測量,/EOM/INDEX只輸出一次 | |||||
步進(jìn)STEP:每次觸發(fā)執(zhí)行一個掃描點測量,每點均輸出/EOM/INDEX,但列表掃描比較器結(jié)果只在最后的/EOM才輸出 | ||||||
其他特點 | 1. 掃描參數(shù)與測試參數(shù)都有多種復(fù)制功能 2. 每個掃描點均可設(shè)置延時 | |||||
比較器 | 每個掃描點最多可測量四個測試參數(shù),每個參數(shù)均可設(shè)置上下限,所有測試參數(shù)都合格輸出PASS信號,否則輸出FAIL信號,未設(shè)上下限則不判斷 | |||||
圖形掃描
| 掃描點數(shù) | 51、101、201、401、801點可選 | ||||
結(jié)果顯示 | 每個參數(shù)的極值以及光標(biāo)所在點的掃描參數(shù)值與對應(yīng)的測試參數(shù)值 | |||||
壓電測試 | 集成壓電導(dǎo)納圓測試解決方案 | |||||
掃描軌跡 | 1-4個測試參數(shù)任意選擇,掃描曲線可以一分屏、二分屏、四分屏 | |||||
顯示范圍 | 實時自動、鎖定 | |||||
坐標(biāo)標(biāo)尺 | 對數(shù)、線性 | |||||
掃描參數(shù) | 頻率、AC電壓、AC電流、DCV BIAS/DCI BIAS | |||||
觸發(fā)方式 | 單次 | 手動觸發(fā)一次,從起點到終點一次掃描完成,下個觸發(fā)信號啟動新一次掃 | ||||
連續(xù) | 從起點到終點無限次循環(huán)掃描 | |||||
結(jié)果保存 | 圖形、文件 | |||||
比較器
| Bin分檔 | 10Bin、PASS、FAIL | ||||
Bin偏差設(shè)置 | 偏差值、百分偏差值、關(guān) | |||||
Bin模式 | 容差、連續(xù) | |||||
Bin計數(shù) | 0-99999 | |||||
檔判別
| 每檔最多可設(shè)置四個參數(shù)極限范圍,四個測試參數(shù)結(jié)果設(shè)檔范圍內(nèi)顯示對應(yīng)檔號,超出設(shè)定最大檔號范圍則顯示FAIL,未設(shè)置上下限的測試參數(shù)自動忽略檔判別 | |||||
PASS/FAIL指示 | 滿足Bin1-10,前面板PASS燈亮,否則FAIL燈量 | |||||
數(shù)據(jù)緩存 | 201個測量結(jié)果可分批讀取 | |||||
存儲調(diào)用 | 內(nèi)部 | 儀器內(nèi)置8GB存儲空間,除去系統(tǒng)占用后用戶可使用空間約6GB | ||||
外置USB | 測試設(shè)定文件、截屏圖形、記錄文件 | |||||
鍵盤鎖定 | 可鎖定前面板按鍵 | |||||
接口
| USB HOST | 2個USB HOST接口,可同時接鼠標(biāo)、鍵盤,U盤同時只能使用一個 | ||||
USB DEVICE | 通用串行總線插座,小型B類(4個接觸位置);與USB TMC-USB 488和USB2.0相符合,陰接頭用于連接外部控制器。 | |||||
LAN | 10/100M以太網(wǎng),8引腳,兩種速度自適應(yīng) | |||||
HANDLER | 用于Bin分檔信號輸出 | |||||
GPIB | 標(biāo)配 | |||||
RS232C | 標(biāo)準(zhǔn)9針,交叉 | |||||
RS485 | 標(biāo)配 | |||||
開機預(yù)熱時間 | 60分鐘 | |||||
輸入電壓 | 100-120VAC/198-242VAC可選擇,47-63Hz | |||||
功耗 | 不小于130VA | |||||
尺寸(WxHxD)mm | 430x177x265 | |||||
重量 | 11kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃